ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
8 755 000 руб
Итоговая стоимость:
8 755 000 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 850 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 170000 |
Залповый сброс, л | 18900 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 15,6 / 19,4 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 7,1 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 7 / 4/6000; 1/5000; 2/4000 |
Площадь основания, м² | 86,4 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 4/4 |
Установочная мощность, кВт | 19,5 / 24,2 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 1,5 / 5 х 2,5 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 17400 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 171,8 |